标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
-
标样/水中砷/HJ 776-2015/介质:2%硝酸/HJ 694-2014
定制BW81130DW-20mL | 20mL
-
标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
BW81130DW-20mL | 20mL
-
标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
BW81130DW-20mL | 20mL
-
标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
BW81130DW-20mL | 20mL
-
标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
BW81130DW-20mL | 20mL
-
标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
BW81130DW-20mL | 20mL
-
标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
BW81130DW-250mL | 250mL
适用于以下标准:
GB 24568-2009;GB 1886.105-2016;GB 1886.111-2015;GB 1886.112-2015;GB 1886.113-2015;GB 1886.115-2015;GB 1886.118-2015;
GB 1886.1-2021;GB 1886.127-2016;GB 1886.141-2016;GB 1886.169-2016;GB 1886.170-2016;GB 1886.171-2016;GB 1886.172-2016;
GB 1886.174-2016;GB 1886.175-2016;GB 1886.176-2016;GB 1886.181-2016;GB 1886.182-2016;GB 1886.188-2016;GB 1886.246-2016;
GB 1886.263-2016;GB 1886.265-2016;GB 1886.4-2020;GB 5009.76-2014;GB 1886.20-2016;GB 1886.210-2016;GB 1886.211-2016;
GB 1886.21-2016;GB 1886.212-2016;GB 1886.214-2016;GB 1886.215-2016;GB 1886.216-2016;GB 1886.217-2016;GB 1886.218-2016;
GB 1886.219-2016;GB 1886.220-2016;GB 1886.221-2016;GB 1886.222-2016;GB 1886.223-2016;GB 1886.224-2016;GB 1886.225-2016;
GB 1886.227-2016;GB 1886.229-2016;GB 1886.230-2016;GB 1886.232-2016;GB 1886.234-2016;GB 1886.235-2016;GB 1886.237-2016;
GB 1886.238-2016;GB 1886.239-2016;GB 1886.241-2016;GB 1886.243-2016;GB 8538-2022;HJ 694-2014
您正在浏览的产品:标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
手机版:标样/水中砷/介质:2%硝酸、HJ 694-2014
本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。
• 明确采样后需在4℃冷藏保存并于7日内完成检测
• 银盐法:检出限0.5 μg/L,适用于常规检测
• ICP-MS法:检出限0.03 μg/L,适用于超痕量分析
• 平行样相对偏差 ≤ 10%
• Ⅲ类水:≤0.05 mg/L(集中式饮用水源地)
• Ⅴ类水:≤0.1 mg/L(农业用水区)
• 测定范围:1.0-50.0 μg/L(可通过稀释扩展)
• 规定硫脲-抗坏血酸混合试剂作为预还原剂
以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!