安捷伦|Agilent|ICP-MS 采样锥和维护工具包|ICP-MS 采样锥,镍尖,带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准采样锥,带 x 透镜,用于大多数常规应用。|货号 G3280-67040|1 Each
安捷伦|Agilent|HPLC 灯|VWD 长寿命氘灯|货号 G1314-60100|1 Each
安捷伦|Agilent|HPLC 灯|InfinityLab 长寿命 VWD 氘灯,带 RFID 标签|货号 G1314-60101|1 Each
安捷伦|agilent|Agilent HC-C18 色谱柱,4.6 x 250 mm, 5 μm|货号 518905-902|1 Each
安捷伦|Agilent|HPLC 毛细管|InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件,用于 UHPLC|货号 5067-1603|1 Each
赛默飞|Thermo Fisher|BetaSil™ Phenyl HPLC Columns, 3μm Particle Size|货号 70603-052130|50 mm, 2.1 mm, Each|1pk
赛默飞|Thermo Fisher|Electronic Hand-Held Crimper/Decrimper|货号 60180-ECR20FO|20 mm, Each|1pk
赛默飞|Thermo Fisher|BetaSil™ HPLC 苯基色谱柱,3μ m 粒度|货号 70603-152130|150 mm, 2.1 mm, Each|1pk
Waters ULTRAHYDROGEL 2000|WAT011540
Waters ULTRAHYDROGEL 120 PKGD|WAT011520
安捷伦|Agilent|DB-5ht 耐高温气相色谱柱|J&W DB-5ht 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 0.10 µm,7 英寸柱架|货号 122-5711|1 Each
赛默飞|Thermo Fisher|用于免疫沉淀的 Dynabeads™ 蛋白 G|货号 10003D|1 mL, Each|1pk
有色院|铷(Rb)空心阴极灯|Rb-KXYJD|AS-1-4
有色院|铷(Rb)空心阴极灯|Rb-KXYJD|AS-1-2
有色院|锇(Os)空心阴极灯|Os-KXYJD|HAS-1
动植物油脂中MOAH和MOSH矿物油分离专用柱
NB-SinCHERS-NDMA N-亚硝胺净化柱,搭配专用盐包(GB5009.26)
SinCHERS-ACA 丙烯酰胺检测专用净化柱
SinCHERS-ANT 90种兽残残留一步下压净化,兽药快速筛查,适用于50ml离心管,瘦肉或者海产品
SinCHERS-ANT 90种兽残残留一步下压净化,兽药快速筛查,适用于50ml离心管,通用
SinCHERS-General 蔬菜水果谷物农残净化管(不带离心管) 1200mg MgSO4,400mg PSA,400mg C18
SinCHERS-General 重色素蔬菜农残检测 1200mg MgSO4,400mg PSA,45mg GCB(GB 23200.113/GB23200.121)
SinCHERS-Herb 复杂基质中草药净化柱 900mg MgSO4,300mg PSA,300mg C18,300mg Si,90mg GCB
SinCHERS-Herb 蔬菜水果谷物农残净化管 900mg MgSO4,300mg C18,300mg PSA
SinCHERS-Lipid 花生油 豆油 动物源食品等油脂类样品中的农残检测专用
SinCHERS-PPT 草甘膦检测专用柱
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- Egg+ 50/PK|货号 380-00925-05|一步法快速前处理|Egg, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-Tea+ 50/PK|货号 380-00925-04|一步法快速前处理|Tea, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-GE+ 50/PK|货号 380-00925-03|一步法快速前处理|GE, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-CH+ 50/PK|货号 380-00925-02|一步法快速前处理|CH, 50支/盒
基体/食用盐中4种重金属(砷、镉、铅、汞)|BQC1030047481|20g
基体/天麻中7种金属(铅、汞、锌、铜、铬、镉、砷)|BQC4121651730|20g
基体/小磨香油(芝麻油)中37种脂肪酸/有效期12个月/GB 5009.168-2016|BQC1020647261|20mL
基体/鱼肉粉中8种磺胺类/有效期12个月|BQC1360134039-20g
基体/鱼肉粉中7种喹诺酮类|BQC1360134041|20g
基体/菠菜粉中10种金属|BQC1350447497|10g
基体/蔬菜粉中30种金属/GB 5009.268-2025|BQC1160247497|20g
基体/鱼肉粉中14种β-内酰胺类/SN/T2050-2008/有效期12个月|BQC1360134040|10g
基体/虾中9种生物胺/GB 5009.208-2016/有效期12个月|BQC1363332833|30g
基体/鸡蛋液中8种喹诺酮类、4种四环素类阴性空白/GB/T 21312-2007、GB 31658.6-2021/有效期12个月|BQC1380247249B|20g
基体/鸡蛋粉中8种喹诺酮类/GB/T 21312-2007恩诺沙星/有效期12个月|BQC1380134035|10g
基体/蔬菜粉(菠菜)中6种元素(铬、镍、砷、镉、铅、汞)/GB 5009.268-2025|BQC1160247502|20g
基体/芹菜粉中6种元素(铬、镍、砷、镉、铅、汞)/GB 5009.268-2025|BQC1350347502|20g
基体/大米粉中6种金属(铅、镉、铬、镍、总汞、总砷)/GB 5009.268-2025|BQC1011147502|20g
基体/生活饮用水中4种三卤甲烷/GB/T 5750.10-2023、GB/T 5750.8-2023/有效期6个月|BQC2010230049|50mL
内标/乙腈中13种真菌毒素同位素内标混标|BePure-31394AA-c-1.2mL|1μg/mL
内标/甲醇中胆酸-D4和脱氧胆酸-D4混标/SN/T 5729-2025|BePure-31835XM-1.2mL|100µg/mL
内标/没食子酸-d2|BePure-27563-5mg|CAS:294660-92-7
内标/柚皮素-d4|BePure-27559-5mg|CAS:1192260-78-8
内标/槲皮素d3|BePure-27558-2.5mg|CAS:263711-79-1
内标/±-儿茶素-2,3,4-13C3|BePure-27557-1mg|CAS:1261254-33-4
内标/泰妙菌素-D10盐酸盐|BePure-27552-10mg|CAS:1322626-74-3
内标/咪唑苯脲-D8二盐酸盐|BePure-23504-25mg
内标/磺胺邻二甲氧嘧啶-D3|BePure-25672-5mg|CAS:1262770-70-6
内标/甲醇中4种交链孢酚混合内标|BePure-31207CM-v1-1.2mL|0.2-5μg/mL
内标/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素G1|BePure-29115AA-1.2mL|1µg/mL|CAS:1217444-07-9
内标/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素G2|BePure-29117AA-1.2mL|1µg/mL|CAS:1217462-49-1
内标/磺胺间二甲氧嘧啶-同位素-D6|BePure-25669-100mg|CAS:73068-02-7
内标/乙腈中3种真菌毒素同位素内标混标/疾控中心 2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第三节(一)|BePure-31394AA-b-1.2mL|1μg/mL
内标/丙酮中菲-D10|BePure-26999X5B-2mL|500μg/mL|CAS:1517-22-2
乙酸乙酯中12种农残混标/GB23200.113-2026(敌敌畏、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、对硫磷、甲基对硫磷、甲氰菊酯、联苯菊酯、腐霉利、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯)|NCS1603874-100M|100ug/mL|1mL
水中一甲基砷
Lead chromate CAS:7758-97-6|NG-I3440-1G|1G(停产)
Accustandard|可吸附有机卤化物|Absorbable Organic Halogens|Accustandard#WC-AOX-2X-1|100 mL
Accustandard|Primary SDWA Metals-ICP or MS标准品|Accustandard#SDWA-07-1|100 mL
Accustandard|氰霜唑|Discontinued: see P-969S-CN; (was Cyazofamid)|Accustandard#P-969S|1 mL|CAS:120116-88-3
Accustandard|锑(Sb)AAS标准溶液|Antimony AA Standard|Accustandard#AA02N-1|100 mL
Accustandard|铝(Al)AAS标准溶液|Aluminum AA Standard|Accustandard#AA01N-1|100 mL
Accustandard|StandardMethodsOdorKit标准品|Accustandard#ODOR-STM-SET|12 Units
Accustandard|2-MethylbenzofuranOdor标准品|Accustandard#ODOR-14N|10 mg|CAS:4265-25-2
Accustandard|Group16-Volatiles,Halogenated标准品|Accustandard#MISA-VH-2-PAK|5 x 1 mL
Accustandard|Group16-Volatiles,Halogenated标准品|Accustandard#MISA-VH-2|1 mL
Accustandard|Group16-Volatiles,Halogenated标准品|Accustandard#MISA-VH-1-PAK|5 x 1 mL
Accustandard|Group16-Volatiles,Halogenated标准品|Accustandard#MISA-VH-1|1 mL
Accustandard|ASTM D-5599 石油中氧化物套装|Discontinued: see M-GRO-CAL-IS-SET; (was ASTM/EPA Gasoline Refinery Oxygenates Calibration Kit)|Accustandard#M-GRO-CAL/IS-SET|8 x 1 mL
标样/水质3种混合质控样镍锑钡Ni,Sb,Ba/介质:1%硝酸|NCSZ-M0344-3.0m/L(不稀释)|不稀释3.0m/L|20mL
标样/水质3种混合质控样镍锑钡Ni,Sb,Ba/介质:1%硝酸|NCSZ-M0344-1.0m/L(不稀释)|不稀释1.0m/L|20mL
标样/水质3种混合质控样镍锑钡Ni,Sb,Ba/介质:1%硝酸|NCSZ-M0344-0.5m/L(不稀释)|不稀释0.5m/L|20mL
土壤中氯甲烷分析质控样品|NCS192591-1|50g
标准物质/碘滴定溶液|NCS1877595|0.05mol/L|500mL
聚乙二醇,Mn8000|NSJ0001|[相对分子质量为8000,HO(CH2CH2O).H]|1Kg
标样/水质Ti钛质控样|NCSZ-Ti-0.03μg/L|20mL
标准物质/9种混合标准溶液-氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、磷酸盐、硫酸根、甲酸根、乙酸根 F/Cl/Br/NO2/NO3/PO4/SO4/甲酸/乙酸混标|NCS1877585|1ug/mL|100mL
固废中甲基汞、乙基汞分析质控样品|NCS192672|10g
土壤中氯甲烷分析质控样品|NCS192591|50g
产品停售作废!做不了!标样/水质COD-Mn高锰酸盐指数质控样(含氯300mg/L)
标准物质/高锰酸钾滴定溶液|NCS1877372|20mmol/L|500mL
乙腈/水中延胡索酸泰妙菌素-13C4溶液,100μg/mL|1ST000630C4-100AW|1mL
乙腈/水中延胡索酸泰妙菌素溶液,100μg/mL|1ST000630-100AW|1mL|CAS:55297-96-6
水中β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水合物溶液,1000μg/mL|1ST000609W-1000W|1mL