跳至内容
AI采购助手
当前位置: 首页 产品中心 标准物质 无机类 混标 标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87
标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87

BW81440XW-20mL
¥ 40.0
¥ 40.0
20mL
曼哈格
100mg/L
+
0
标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87介绍:

适用于以下标准:

GB 14883.6-2016;GB 1886.102-2016;GB 1886.103-2015;GB 1886.105-2016;GB 1886.107-2015;GB 1886.111-2015;GB 1886.112-2015;

GB 1886.113-2015;GB 1886.115-2015;GB 1886.118-2015;GB 1886.1-2021;GB 1886.127-2016;GB 1886.141-2016;GB 1886.169-2016;

GB 1886.170-2016;GB 1886.171-2016;GB 1886.172-2016;GB 1886.174-2016;GB 1886.175-2016;GB 1886.176-2016;GB 1886.177-2016;

GB 1886.178-2016;GB 1886.179-2016;GB 1886.180-2016;GB 1886.181-2016;GB 1886.182-2016;GB 1886.183-2016;GB 1886.184-2016;

GB 1886.185-2016;GB 1886.186-2016;GB 1886.187-2016;GB 1886.188-2016;GB 1886.246-2016;GB 1886.252-2016;GB 1886.263-2016;

GB 1886.265-2016;GB 1886.4-2020;GB 5009.74-2014;GB 5009.75-2014;GB 1886.20-2016;GB 1886.210-2016;GB 1886.211-2016;

GB 1886.21-2016;GB 1886.212-2016;GB 1886.213-2016;GB 1886.214-2016;GB 1886.215-2016;GB 1886.216-2016;GB 1886.217-2016;

GB 1886.218-2016;GB 1886.219-2016;GB 1886.220-2016;GB 1886.221-2016;GB 1886.222-2016;GB 1886.223-2016;GB 1886.224-2016;

GB 1886.225-2016;GB 1886.227-2016;GB 1886.229-2016;GB 1886.230-2016;GB 1886.231-2016;GB 1886.232-2016;GB 1886.234-2016;

GB 1886.235-2016;GB 1886.236-2016;GB 1886.237-2016;GB 1886.238-2016;GB 1886.239-2016;GB 1886.241-2016;GB 1886.243-2016;

GB/T 26125-2011;GB/T.5750.6-2023.生活饮用水标准检验方法.第6部分:金属和类金属指标、GB 7475-87


您正在浏览的产品:标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87

手机版:标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87

本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。

水中铅相关标准解读
1. 《生活饮用水卫生标准》
适用范围 生活饮用水及集中式供水单位水质管理
铅限值 0.01 mg/L(常规指标)
关联标准 配套检测方法参照GB/T 5750-2023
2. 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》
检测方法 石墨炉原子吸收光谱法(检出限0.5 μg/L)
ICP-MS法(检出限0.2 μg/L)
示波极谱法(检出限1 μg/L)
适用范围 生活饮用水及其水源水中铅的测定
3. 《地表水环境质量标准》
限值分级 Ⅰ类水:≤0.01 mg/L
Ⅱ类水:≤0.01 mg/L
Ⅲ类水:≤0.05 mg/L
Ⅳ类水:≤0.05 mg/L
Ⅴ类水:≤0.1 mg/L
适用范围 江河、湖泊、运河等地表水体
4. 《污水综合排放标准》
排放限值 一级标准:1.0 mg/L
二级标准:1.0 mg/L
三级标准:1.0 mg/L
适用范围 工业废水排放管控
检测技术说明:
实验室常规检测推荐石墨炉原子吸收法
应急监测可采用阳极溶出伏安法(检出限可达0.1 μg/L)
质控要求相对偏差≤20%(当浓度<0.1 mg/L时)

以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!