跳至内容
AI采购助手
当前位置: 首页 产品中心 标准物质 有机类 混标 乙腈中78种农药混标/GB 23200.121-2021-组4
乙腈中78种农药混标/GB 23200.121-2021-组4
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

乙腈中78种农药混标/GB 23200.121-2021-组4

BG-AOM0007-100
¥ 4644.0
¥ 4644.0
1mL
2028-12-30
萘析精选
100μg/mL
+
2
乙腈中78种农药混标/GB 23200.121-2021-组4介绍:

Batch analysis (分析结果)

Product Name: 78 Pesticide Mix in Acetonitrile
中文名称: 乙腈中78种农药混标
Catalog No.(编号): BG-AOM0007-100
Component (组分) CAS No. Concentration (浓度, μg/mL) Uncertainty (不确定度, k=2)
1 Oxamyl-oxime (杀线威-oxime) 30558-43-1 100 3%
2 Aldicarb Sulfoxide (涕灭威亚砜) 1646-87-3 100 3%
3 Aldicarb-sulfone (涕灭威砜) 1646-88-4 100 3%
4 Nitenpyram (E-烯啶虫胺) 150824-47-8 100 3%
5 Oxamyl (杀线威) 23135-22-0 100 3%
6 Methomyl (灭多威) 16752-77-5 100 3%
7 Flonicamid (氟啶虫酰胺) 158062-67-0 100 3%
8 Thiamethoxam (噻虫嗪) 153719-23-4 100 3%
9 Carbendazim (多菌灵) 10605-21-7 100 3%
10 Methiocarb Sulfoxide (甲硫威亚砜) 2635-10-1 100 3%
11 Desmethyl-pirimicarb (脱甲基抗蚜威) 30614-22-3 100 3%
12 Carbofuran-3-hydroxy (3-羟基呋喃丹) 16655-82-6 100 3%
13 Cymoxanil (霜脲氰) 57966-95-7 100 3%
14 Aldicarb (涕灭威) 116-06-3 100 3%
15 Florasulam (双氟磺草胺) 145701-23-1 100 3%
16 Metolcarb (速灭威) 1129-41-5 100 3%
17 Propoxur (残杀威) 114-26-1 100 3%
18 Carbofuran (克百威) 1563-66-2 100 3%
19 Bendiocarb (恶虫威) 22781-23-3 100 3%
20 Thiophanate-methyl (甲基硫菌灵) 23564-05-8 100 3%
21 Carbaryl (甲萘威) 63-25-2 100 3%
22 Cyantraniliprole (溴氰虫酰胺) 736994-63-1 100 3%
23 Isoprocarb (异丙威) 2631-40-5 100 3%
24 Isoproturon (异丙隆) 34123-59-6 100 3%
25 Metalaxyl (甲霜灵) 57837-19-1 100 3%
26 Benazolin-ethyl Ester (草除灵乙酯) 25059-80-7 100 3%
27 Fenobucarb (仲丁威) 3766-81-2 100 3%
28 Chlorantraniliprole (氯虫苯甲酰胺) 500008-45-7 100 3%
29 Phenmedipham (甜菜宁) 13684-63-4 100 3%
30 Diethofencarb (乙霉威) 87130-20-9 100 3%
31 Methiocarb (甲硫威) 2032-65-7 100 3%
32 Fenamidone (咪唑菌酮) 161326-34-7 100 3%
33 Promecarb (猛杀威) 2631-37-0 100 3%
34 Ethiprole (乙虫腈) 181587-01-9 100 3%
35 Procymidone (腐霉利) 32809-16-8 100 3%
36 Fenpyrazamine (胺苯吡菌酮) 473798-59-3 100 3%
37 Iprovalicarb(缬霉威) 140923-17-7 100 3%
38 Fenothiocarb (苯硫威) 62850-32-2 100 3%
39 Iprodione (异菌脲) 36734-19-7 100 3%
40 Diflubenzuron (除虫脲) 35367-38-5 100 3%
41 Fenoxycarb (苯氧威) 72490-01-8 100 3%
42 Kresoxim-methyl (醚菌酯) 143390-89-0 100 3%
43 Carfentrazone-ethyl (氟酮唑草) 128639-02-1 100 3%
44 Prochloraz Desimidazole-formylamino ( 咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基) 139542-32-8 100 3%
45 Prochloraz-desimidazole-amino (咪鲜胺-脱氨基咪唑) 139520-94-8 100 3%
46 Prochloraz (咪鲜胺) 67747-09-5 100 3%
47 Pyraflufen-ethyl (吡草醚) 129630-19-9 100 3%
48 Oxadiargyl (丙炔噁草酮) 39807-15-3 100 3%
49 Triflumuron (杀铃脲) 64628-44-0 100 3%
50 Bifenox (甲羧除草醚) 42576-02-3 100 3%
51 Trifloxystrobin (肟菌酯) 141517-21-7 100 3%
52 Indoxacarb (茚虫威) 144171-61-9 100 3%
53 Amisulbrom (吲唑磺菌胺) 348635-87-0 100 3%
54 Hexaflumuron (氟铃脲) 86479-06-3 100 3%
55 Novaluron (双苯氟脲) 116714-46-6 100 3%
56 Diclofop-methyl (禾草灵-甲基) 51338-27-3 100 3%
57 Furathiocarb (呋线威) 65907-30-4 100 3%
58 Teflubenzuron (氟苯脲) 83121-18-0 100 3%
59 Oxadiazon (恶草酮) 19666-30-9 100 3%
60 Triallate (野麦畏) 2303-17-5 100 3%
61 Flucythrinate (氟氰戊菊酯) 70124-77-5 100 3%
62 Spiromesifen (螺甲螨酯) 283594-90-1 100 3%
63 Flufenoxuron (氟虫脲) 101463-69-8 100 3%
64 Propargite (炔螨特) 2312-35-8 100 3%
65 Fenpropathrin (甲氰菊酯) 39515-41-8 100 3%
66 Spirodiclofen (螺螨酯) 148477-71-8 100 3%
67 Deltamethrin (溴氰菊酯) 52918-63-5 100 3%
68 Fenvalerate (氰戊菊酯) 51630-58-1 100 3%
69 Tau-fluvalinate (氟胺氰菊酯) 102851-06-9 100 3%
70 Bioresmethrin (生物苄呋菊酯) 28434-01-7 100 3%
71 Permethrin (氯菊酯) 52645-53-1 100 3%
72 Etofenprox (醚菊酯) 80844-07-1 100 3%
73 Bifenthrin (联苯菊酯) 82657-04-3 100 3%
74 Fipronil Desulfinyl (氟甲腈) 205650-65-3 100 3%
75 Fipronil (氟虫腈) 120068-37-3 100 3%
76 Fipronil Sulfide (氟虫腈硫化物) 120067-83-6 100 3%
77 Fipronil-sulfone (氟虫腈砜) 120068-36-2 100 3%
78 Fluazinam (氟啶胺) 79622-59-6 100 3%


您正在浏览的产品:乙腈中78种农药混标/GB 23200.121-2021-组4

手机版:乙腈中78种农药混标/GB 23200.121-2021-组4

本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。

1. 标准名称及标准号
国家标准名称食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法
标准号GB 23200.121-2021
发布日期2021年9月7日
实施日期2022年2月7日
2. 适用范围
适用对象植物源性食品(包括谷物、蔬菜、水果、茶叶等)
目标物331种农药及其代谢物残留量
技术方法液相色谱-质谱联用法(LC-MS/MS)
3. 核心检测方法
前处理乙腈提取,QuEChERS法净化
仪器分析LC-MS/MS,多反应监测(MRM)模式
色谱条件C18色谱柱,梯度洗脱程序
4. 检出限与定量限
检出限(LOD)0.001~0.01 mg/kg(依具体农药种类而定)
定量限(LOQ)0.005~0.05 mg/kg(依具体农药种类而定)
5. 质控样品要求
空白对照每批次样品需包含空白基质
加标回收率70%~120%(不同浓度水平)
平行样数量≥10%样品需重复测定
6. 关键实验步骤
样品提取乙腈振荡提取,离心后取上清液
净化步骤分散固相萃取(d-SPE)去除杂质
仪器校准每日使用标准溶液进行质量校准
7. 特别说明
基质效应需采用基质匹配标准曲线进行校正
干扰控制通过MRM通道选择离子对排除干扰
标准溶液保存-18℃避光保存,使用前需回温至室温

以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!