跳至内容
AI采购助手
当前位置: 首页 产品中心 标准物质 有机类 混标 ⼄酸⼄酯中113种农药混标/GB 23200.113-2018-B组
⼄酸⼄酯中113种农药混标/GB 23200.113-2018-B组
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

⼄酸⼄酯中113种农药混标/GB 23200.113-2018-B组

BG-EAOM0002-100
¥ 5032.0
¥ 5032.0
1mL
2028-12-30
萘析精选
100μg/mL
+
2
⼄酸⼄酯中113种农药混标/GB 23200.113-2018-B组介绍:

Batch analysis (分析结果)

Product Name: 113 Pesticides Mix in Ethyl acetate
中文名称: ⼄酸⼄酯中113种农药混标
Catalog No.(编号): BG-EAOM0002-100
Component (组分) CAS No. Concentration (浓度, μg/mL) Uncertainty (不确定度, k=2)
1 Monolinuron(绿⾕隆) 1746-81-2 100 3%
2 Pyrimethanil(嘧霉胺) 53112-28-0 100 3%
3 Fenobucarb(仲丁威) 3766-81-2 100 3%
4 Fenbuconazole(腈苯唑) 114369-43-6 100 3%
5 Thionazin(硫磷嗪) 297-97-2 100 3%
6 Benalaxyl(苯霜灵) 71626-11-4 100 3%
7 Phosmet(亚胺硫磷) 732-11-6 100 3%
8 Propanil(敌稗) 709-98-8 100 3%
9 Oxadixyl(恶霜灵) 77732-09-3 100 3%
10 Propyzamide(炔苯酰草胺) 23950-58-5 100 3%
11 Myclobutanil(腈菌唑) 88671-89-0 100 3%
12 Cyhalothrin(⾼效氯氟氰菊酯) 91465-08-6 100 3%
13 γ-HCH(γ-六六六) 58-89-9 100 3%
14 Fluorodifen(三氟硝草醚) 15457-05-3 100 3%
15 Mefenacet(苯噻酰草胺) 73250-68-7 100 3%
16 Omethoate(氧化乐果) 1113-02-6 100 3%
17 Atrazine(莠去津) 1912-24-9 100 3%
18 Clomazone(异恶草酮) 81777-89-1 100 3%
19 Ethofumesate(⼄氧呋草⻩) 26225-79-6 100 3%
20 Desmetryn(敌草净) 1014-69-3 100 3%
21 Hexaconazole(⼰唑醇) 79983-71-4 100 3%
22 Famphur(伐灭磷) 52-85-7 100 3%
23 Cyproconazole(环唑醇) 94361-06-5 100 3%
24 Terbutryn(特丁净) 886-50-0 100 3%
25 Ametryn(莠灭净) 834-12-8 100 3%
26 Ethion(⼄硫磷) 563-12-2 100 3%
27 Paclobutrazol(多效唑) 76738-62-0 100 3%
28 2,4'-DDE(2,4'-滴滴伊) 3424-82-6 100 3%
29 Fluvalinate(氟胺氰菊酯) 102851-06-9 100 3%
30 Etoxazole(⼄螨唑) 153233-91-1 100 3%
31 Dipropetryn(异丙净) 4147-51-7 100 3%
32 Phorate(甲拌磷) 298-02-2 100 3%
33 Aldrin艾⽒剂 309-00-2 100 3%
34 Parathion-methyl(甲基对硫磷) 298-00-0 100 3%
35 Tolclofos-methyl(甲基⽴枯磷) 57018-04-9 100 3%
36 Pentachloroaniline(五氯苯胺) 527-20-8 100 3%
37 Napropamide(敌草胺) 15299-99-7 100 3%
38 Fenthion Sulfoxide(倍硫磷亚砜) 3761-41-9 100 3%
39 Nitrofen(除草醚) 1836-75-5 100 3%
40 Fenchlorphos(⽪蝇硫磷) 299-84-3 100 3%
41 Butamifos(抑草磷) 36335-67-8 100 3%
42 Benfluralin(氟草胺) 1861-40-1 100 3%
43 Quintozine(五氯硝基苯) 82-68-8 100 3%
44 Diazinon(⼆嗪磷) 333-41-5 100 3%
45 Pendimethalin(⼆甲戊灵) 40487-42-1 100 3%
46 Fenthion-sulfone(倍硫磷砜) 3761-42-0 100 3%
47 Difenoconazole(苯醚甲环唑) 119446-68-3 100 3%
48 Tetrachlorvinphos(Z-杀⾍畏) 22248-79-9 100 3%
49 Tetraconazole(四氟醚唑) 112281-77-3 100 3%
50 Pyridaphenthion(哒嗪硫磷) 119-12-0 100 3%
51 Bromophos-ethyl(⼄基溴硫磷) 4824-78-6 100 3%
52 Fipronil(氟⾍腈) 120068-37-3 100 3%
53 Leptophos(溴苯磷) 21609-90-5 100 3%
54 Dicrotophos(百治磷) 141-66-2 100 3%
55 Naled(⼆溴磷) 300-76-5 100 3%
56 Bifenox(甲羧除草醚) 42576-02-3 100 3%
57 Ethiolate(硫敌草) 2941-55-1 100 3%
58 Chlorfenson(杀螨酯) 80-33-1 100 3%
59 Propiconazole(丙环唑) 60207-90-1 100 3%
60 Tecnazene(四氯硝基苯) 117-18-0 100 3%
61 Dieldrin(狄⽒剂) 60-57-1 100 3%
62 Phosphamidon(磷胺) 13171-21-6 100 3%
63 Fenpropathrin(甲氰菊酯) 39515-41-8 100 3%
64 Diniconazole(烯唑醇) 83657-24-3 100 3%
65 Fenitrothion(杀螟硫磷) 122-14-5 100 3%
66 Fluazifop-butyl(吡氟⽲草灵-丁基) 69806-50-4 100 3%
67 Procymidone(腐霉利) 32809-16-8 100 3%
68 Chlorpyrifos-methyl(甲基毒死蜱) 5598-13-0 100 3%
69 Isoprothiolane(稻瘟灵) 50512-35-1 100 3%
70 Etrimfos(⼄嘧硫磷) 38260-54-7 100 3%
71 Trichloronate(毒壤磷) 327-98-0 100 3%
72 Diclofop-methyl(⽲草灵-甲基) 51338-27-3 100 3%
73 Prothiofos(丙硫磷) 34643-46-4 100 3%
74 Chlorpyrifos(毒死蜱) 2921-88-2 100 3%
75 Chlorfenvinfos(毒⾍畏) 470-90-6 100 3%
76 Pirimiphos-ethyl(嘧啶磷) 23505-41-1 100 3%
77 Profenofos(丙溴磷) 41198-08-7 100 3%
78 Fluquinconazole(氟喹唑) 136426-54-5 100 3%
79 Coumaphos(蝇毒磷) 56-72-4 100 3%
80 trans-Chlordane (γ)(反-氯丹(γ)) 5103-74-2 100 3%
81 δ-HCH(δ-六六六) 319-86-8 100 3%
82 Diphenylamine(⼆苯胺) 122-39-4 100 3%
83 Beflubutamid(氟丁酰草胺) 113614-08-7 100 3%
84 Carbofuran(克百威) 1563-66-2 100 3%
85 Phosfolan(氧环胺磷) 947-02-4 100 3%
86 Flucythrinate(氟氰戊菊酯) 70124-77-5 100 3%
87 Malaoxon(⻢拉氧磷) 1634-78-2 100 3%
88 Isocarbophos(⽔胺硫磷) 24353-61-5 100 3%
89 Methidathion(杀扑磷) 950-37-8 100 3%
90 Biphenyl(联苯) 92-52-4 100 3%
91 Azinphos-ethyl(益棉磷) 2642-71-9 100 3%
92 Isazophos(氯唑磷) 42509-80-8 100 3%
93 Malathion(⻢拉硫磷) 121-75-5 100 3%
94 Machette(丁草胺) 23184-66-9 100 3%
95 Acrinathrin(氟丙菊酯) 101007-06-1 100 3%
96 Phosalone(伏杀磷) 2310-17-0 100 3%
97 Iprodione(异菌脲) 36734-19-7 100 3%
98 Demosan(地茂散) 2675-77-6 100 3%
99 Atratone(莠去通) 1610-17-9 100 3%
100 Methoprene(烯⾍酯) 40596-69-8 100 3%
101 Simazine(西玛津) 122-34-9 100 3%
102 Cyfluthrin(氟氯氰菊酯) 68359-37-5 100 3%
103 Etridiazole(⼟菌灵) 2593-15-9 100 3%
104 Chlorpropham(氯苯胺灵) 101-21-3 100 3%
105 Terbutylazine(特丁津) 5915-41-3 100 3%
106 β-HCH(β-六六六) 319-85-7 100 3%
107 Cyprodinil(嘧菌环胺) 121552-61-2 100 3%
108 Methoxychlor(4,4'-甲氧滴滴涕) 72-43-5 100 3%
109 Isofenphos-oxon(氧异柳磷) 31120-85-1 100 3%
110 4,4'-DDT(4,4'-滴滴涕) 50-29-3 100 3%
111 Prometryn(扑草净) 7287-19-6 100 3%
112 Fludioxonil(咯菌腈) 131341-86-1 100 3%
113 Chlorobenzilate(⼄酯杀螨醇) 510-15-6 100 3%


您正在浏览的产品:⼄酸⼄酯中113种农药混标/GB 23200.113-2018-B组

手机版:⼄酸⼄酯中113种农药混标/GB 23200.113-2018-B组

本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。

标准名称及标准号
《食品安全国家标准 植物源性食品中113种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法》(GB 23200.113-2018
适用范围
适用于植物源性食品(如蔬菜、水果、谷物等)中113种农药残留量的测定,涵盖有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等类别。
核心检测方法
采用气相色谱-质谱联用法(GC-MS),通过乙腈提取、固相萃取(SPE)净化,结合内标或外标法定量分析目标农药残留。
检出限与定量限
检出限(LOD)范围为0.001~0.05 mg/kg,定量限(LOQ)为0.005~0.1 mg/kg,具体数值需参照标准附录B组农药清单。
质控样品要求
每批次样品需包含空白样品、加标回收样品和平行样。加标浓度建议为LOQ水平,回收率需满足70%~120%,相对标准偏差(RSD)≤20%。
关键实验步骤
1. 样品均质后乙腈提取;
2. 盐析分层后净化处理;
3. 氮吹浓缩后复溶;
4. GC-MS进样分析,SIM模式采集数据;
5. 保留时间及特征离子对定性,标准曲线定量。
特别说明
1. 部分农药需使用基质匹配标准曲线消除基质效应;
2. 实验过程中需避免使用含目标农药的耗材;
3. 标准附录B组包含特定农药的色谱条件及质谱参数。

以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!