(E)-10-羟基-2-癸烯酸 (E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid
-
10-羟基-2-癸烯酸|(E)-10-(10-HDA) Hydroxy-2-Decenoic Acid (P) (E)-10-(10-HDA) Hydroxy-2-Decenoic Acid (P)
CDX-00008415-010 | 10mg
-
10-羟基-2-癸烯酸|(E)-10-(10-HDA)Hydroxy-2-Decenoic Acid (P) (E)-10-(10-HDA)Hydroxy-2-Decenoic Acid (P)
CDX-00008415-500 | 500mg
-
10-羟基-2-癸烯酸|HYDROXY-2-DECENOIC ACID, (E)-10-(10-HDA)(P) HYDROXY-2-DECENOIC ACID, (E)-10-(10-HDA)(P)
CDX-00008415-025 | 25mg
-
10-羟基-2-癸烯酸|(E)-10-(10-HDA)Hydroxy-2-Decenoic Acid (P) (E)-10-(10-HDA)Hydroxy-2-Decenoic Acid (P)
CDX-00008415-100 | 100mg
-
E-10-羟基癸烯酸 E-10-hydroxy-2-decylennic acid
A10090-30mg | 30mg
-
E-10-羟基癸烯酸 E-10-hydroxy-2-decylennic acid
S31465-1g | 1g
-
E-10-羟基癸烯酸 E-10-hydroxy-2-decylennic acid
B21742-20mg | 20mg
您正在浏览的产品:(E)-10-羟基-2-癸烯酸
手机版:(E)-10-羟基-2-癸烯酸
本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。
2. 色谱分离:流速1.0 mL/min,柱温30℃;
3. 标准曲线绘制:浓度范围0.1-5.0 mg/mL。
以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!