22种VOC混标/GB 18582-2008|VOC Mixture 603 VOC Mixture 603
-
24种VOC混标/GB 3838-2002|GB 3838-2002 VOC Mixture GB 3838-2002 VOC Mixture
DRE-A50000626ME | 1ml
-
5种VOC混标/GB 24408-2009|VOC Mixture 548 VOC Mixture 548
DRE-A50000548ME | 1ml
-
7种卤代烃混标/GB 18581-2009/HJ/T 201-2005|GB 18581-2009 Chlorinated VOC Mixture 552 GB 18581-2009 Chlorinated VOC Mixture 552
DRE-A50000552ME | 1ml
-
22种VOC混标/GB/T 26395-2011|VOC Mixture 669 VOC Mixture 669
DRE-A50000669TN | 1ml
-
31种VOC混标/GB 24410-2009|GB 24410-2009 VOC Mixture 640 GB 24410-2009 VOC Mixture 640
DRE-A50000640ME | 1ml
-
27种VOC混标/GB 5749-2006|VOC Mixture for GB 5749-2006 VOC Mixture for GB 5749-2006
DRE-GA09000570ME | 1ml
-
14种VOC混标|VOC Mixture 582 VOC Mixture 582
DRE-A50000582ME | 1ml
产品类型:标准物质(RM)-溶液型
产品品牌:Dr.E
您正在浏览的产品:22种VOC混标/GB 18582-2008|VOC Mixture 603
手机版:22种VOC混标/GB 18582-2008|VOC Mixture 603
本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。
2. 试样经稀释后直接进样,通过毛细管柱分离
3. 采用内标法或外标法进行定量分析
甲醛定量限:5mg/kg
(具体取决于仪器灵敏度)
2. 浓度梯度:至少5个浓度点(包含限量值附近浓度)
2. 加入10mL稀释溶剂(含1%内标物的乙腈溶液)
3. 振荡提取20min,静置后取上清液过滤
• 程序升温:40℃(5min)→10℃/min→220℃(5min)
• 进样口温度:250℃,检测器温度:280℃
• 苯系物总和≤300mg/kg
• 游离甲醛≤100mg/kg
以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!