| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SN/T 5874-2025 | SN/T 5874-2025 出口食品中嗜温乳酸菌计数方法(暂无文本) | 行业标准 | 现行 | 2025-12-10 | 2026-06-30 |
| GB 7300.805-2025 | GB 7300.805-2025 饲料添加剂 第8部分:防腐剂、防霉剂和酸度调节剂 乳酸 | 国家标准 | 现行 | 2025-10-04 | 2026-10-31 |
| QB/T 4479-2025 | QB/T 4479-2025 L-乳酸钾 | 行业标准 | 现行 | 2025-04-09 | 2025-10-31 |
| QB/T 4480-2025 | QB/T 4480-2025 L-乳酸钠 | 行业标准 | 现行 | 2025-04-09 | 2025-10-31 |
| GB/T 44824-2024 | GB/T 44824-2024 双向拉伸聚乳酸薄膜 | 国家标准 | 现行 | 2024-10-25 | 2025-04-30 |
| SN/T 5642.7-2023 | SN/T 5642.7-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第7部分:副干酪乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.6-2023 | SN/T 5642.6-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第6部分:嗜酸乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.5-2023 | SN/T 5642.5-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第5部分:鼠李糖乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.4-2023 | SN/T 5642.4-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第4部分:植物乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.3-2023 | SN/T 5642.3-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第3部分:动物双歧杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |

