• 欢迎来到萘析商城
标准号 标准名称 标准类型 状态 发布日期 实施日期
SC/T 3124-2019 SC/T 3124-2019 鲜、冻养殖河豚鱼 行业标准 现行 2019-07-31 2019-10-31
SN/T 3589.4-2013 SN/T 3589.4-2013 出口食品中常见鱼类及其制品的鉴伪方法 第4部分:河豚鱼成分检测 PCR法 行业标准 现行 2013-08-29 2014-02-28
SN/T 1569.2-2013 SN/T 1569.2-2013 出口河豚鱼中河豚毒素检测方法 第2部分:小鼠生物法 行业标准 废止 2013-02-28 2013-09-15
GB/T 23207-2008 GB/T 23207-2008 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
GB/T 23208-2008 GB/T 23208-2008 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
GB/T 22955-2008 GB/T 22955-2008 河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中苯并咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
GB/T 22964-2008 GB/T 22964-2008 河豚鱼、鳗鱼中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
GB/T 22959-2008 GB/T 22959-2008 河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
GB/T 22962-2008 GB/T 22962-2008 河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中烯丙孕素、氯地孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
GB/T 22963-2008 GB/T 22963-2008 河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 2008-12-30 2009-04-30
客服软件