| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 17218-2025 | GB/T 17218-2025 生活饮用水化学处理剂卫生安全性评价 | 国家标准 | 现行 | 2025-08-28 | 2026-02-28 |
| GB/T 17219-2025 | GB/T 17219-2025 生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价 | 国家标准 | 现行 | 2025-08-28 | 2026-02-28 |
| GB/T 11730-2025 | GB/T 11730-2025 农村生活饮用水量 | 国家标准 | 现行 | 2025-04-24 | 2025-10-31 |
| GB/T 5750.1-2023 | GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |
| GB/T 5750.10-2023 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |
| GB/T 5750.11-2023 | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |
| GB/T 5750.12-2023 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |
| GB/T 5750.13-2023 | GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |
| GB/T 5750.2-2023 | GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |
| GB/T 5750.3-2023 | GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制 | 国家标准 | 现行 | 2023-03-16 | 2023-09-30 |

