| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 21459.1-2025 | GB/T 21459.1-2025 真菌农药母药产品标准编写规范(暂无文本) | 国家标准 | 现行 | 2025-10-30 | 2026-04-30 |
| GB/T 21459.2-2025 | GB/T 21459.2-2025 真菌农药粉剂产品标准编写规范(暂无文本) | 国家标准 | 现行 | 2025-10-30 | 2026-04-30 |
| GB/T 21459.3-2025 | GB/T 21459.3-2025 真菌农药可湿性粉剂产品标准编写规范(暂无文本) | 国家标准 | 现行 | 2025-10-30 | 2026-04-30 |
| GB/T 21459.4-2025 | GB/T 21459.4-2025 真菌农药油悬浮剂产品标准编写规范(暂无文本) | 国家标准 | 现行 | 2025-10-30 | 2026-04-30 |
| GB/T 21459.5-2025 | GB/T 21459.5-2025 真菌农药饵剂产品标准编写规范(暂无文本) | 国家标准 | 现行 | 2025-10-30 | 2026-04-30 |
| GA/T 2313-2024 | GA/T 2313-2024 法庭科学 食品中黄曲霉毒素B1等14种真菌毒素检验 液相色谱-质谱法(暂无文本) | 行业标准 | 现行 | 2024-12-29 | 2025-04-30 |
| GB/T 26628.1-2024 | GB/T 26628.1-2024 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第1部分:曲霉属 | 国家标准 | 现行 | 2024-10-25 | 2025-04-30 |
| GB/T 26628.2-2024 | GB/T 26628.2-2024 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第2部分:青霉属 | 国家标准 | 现行 | 2024-10-25 | 2025-04-30 |
| GB/T 26628.3-2024 | GB/T 26628.3-2024 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第3部分:镰刀菌属 | 国家标准 | 现行 | 2024-10-25 | 2025-04-30 |
| GB/T 26628.4-2024 | GB/T 26628.4-2024 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第4部分:其他常见菌属 | 国家标准 | 现行 | 2024-10-25 | 2025-04-30 |

