| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 15617-2025 | GB/T 15617-2025 微束分析 电子探针显微分析 硅酸盐矿物的定量分析 | 国家标准 | 现行 | 2025-08-28 | 2026-02-28 |
| GB/T 45131-2025 | GB/T 45131-2025 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐、氯化物、硅酸盐、总碱度、酚酞碱度、硬度和铁的测定 基于间断分析系统的分光光度法 | 国家标准 | 现行 | 2025-01-23 | 2025-07-31 |
| GB/T 23936-2018 | GB/T 23936-2018 工业氟硅酸钠(含第1号修改单) | 国家标准 | 现行 | 2018-06-06 | 2018-12-31 |
| QB/T 5683-2022 | QB/T 5683-2022 食用盐中硅酸钙的测定 | 行业标准 | 现行 | 2022-04-07 | 2022-09-30 |
| HG/T 5746-2020 | HG/T 5746-2020 工业正硅酸钠 | 行业标准 | 现行 | 2020-12-08 | 2021-03-31 |
| HG/T 2832-2020 | HG/T 2832-2020 工业氟硅酸 | 行业标准 | 现行 | 2020-12-08 | 2021-03-31 |
| DZ/T 0064.62-2021 | DZ/T 0064.62-2021 地下水质分析方法 第62部分:硅酸的测定硅钼黄分光光度法 | 行业标准 | 现行 | 2021-02-21 | 2021-06-30 |
| DZ/T 0064.63-2021 | DZ/T 0064.63-2021 地下水质分析方法 第63部分:硅酸的测定硅钼蓝分光光度法 | 行业标准 | 现行 | 2021-02-21 | 2021-06-30 |
| HG/T 5461-2018 | HG/T 5461-2018 硅酸乙酯偶联剂 | 行业标准 | 现行 | 2018-10-21 | 2019-03-31 |
| NY 413-2000 | NY 413-2000 硅酸盐细菌肥料 | 行业标准 | 现行 | 2000-12-21 | 2001-03-31 |

