| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NY/T 3837-2021 | NY/T 3837-2021 稻米食味感官评价方法 | 行业标准 | 现行 | 2021-05-06 | 2021-10-31 |
| NY/T 419-2021 | NY/T 419-2021 绿色食品 稻米 | 行业标准 | 现行 | 2021-05-06 | 2021-10-31 |
| NY/T 3163-2017 | NY/T 3163-2017 稻米中可溶性葡萄糖、果糖、蔗糖、棉籽糖和麦芽糖的测定 离子色谱法 | 行业标准 | 现行 | 2017-12-21 | 2018-05-31 |
| NY/T 2890-2016 | NY/T 2890-2016 稻米中γ-氨基丁酸的测定 高效液相色谱法 | 行业标准 | 现行 | 2016-05-22 | 2016-09-30 |
| NY/T 2638-2014 | NY/T 2638-2014 稻米及制品中抗性淀粉的测定 分光光度法 | 行业标准 | 现行 | 2014-10-16 | 2014-12-31 |
| NY/T 2639-2014 | NY/T 2639-2014 稻米直链淀粉的测定 分光光度法 | 行业标准 | 现行 | 2014-10-16 | 2014-12-31 |
| NY/T 419-2014 | NY/T 419-2014 绿色食品 稻米 | 行业标准 | 废止 | 2014-10-16 | 2014-12-31 |
| NY/T 2334-2013 | NY/T 2334-2013 稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定 图像法 | 行业标准 | 现行 | 2013-05-19 | 2013-07-31 |
| NY/T 1727-2009 | NY/T 1727-2009 稻米中吡虫啉残留量的测定 高效液相色谱法 | 行业标准 | 现行 | 2009-04-22 | 2009-05-19 |
| NY/T 1100-2006 | NY/T 1100-2006 稻米中铅、镉的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | 行业标准 | 现行 | 2006-07-09 | 2006-09-30 |

