• 欢迎来到萘析商城
标准号 标准名称 标准类型 状态 发布日期 实施日期
WS/T 578.5-2018 WS/T 578.5-2018 中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分:水溶性维生素 行业标准 现行 2018-04-26 2018-10-31
WS/T 578.4-2018 WS/T 578.4-2018 中国居民膳食营养素参考摄入量 第4部分:脂溶性维生素 行业标准 现行 2018-04-26 2018-10-31
WS/T 578.2-2018 WS/T 578.2-2018 中国居民膳食营养素参考摄入量 第2部分:常量元素 行业标准 现行 2018-04-26 2018-10-31
GB/T 35882-2018 GB/T 35882-2018 富营养素酵母 国家标准 现行 2018-02-05 2018-08-31
WS/T 578.1-2017 WS/T 578.1-2017 中国居民膳食营养素参考摄入量 第1部分:宏量营养素 行业标准 现行 2017-09-13 2018-03-31
WS/T 578.3-2017 WS/T 578.3-2017 中国居民膳食营养素参考摄入量 第3部分:微量元素 行业标准 现行 2017-09-13 2018-03-31
农业部2406号公告-6-2016 农业部2406号公告-6-2016 转基因生物及其产品食用安全检测 营养素大鼠表观消化率试验 国家标准 现行 2016-05-22 2016-09-30
GB/T 23526-2009 GB/T 23526-2009 食品中必需营养素添加通则 国家标准 现行 2009-04-26 2009-07-31
QB/T 2895-2007 QB/T 2895-2007 运动营养食品 运动人群营养素 行业标准 现行 2007-10-07 2008-02-29
NY/T 1103.3-2006 NY/T 1103.3-2006 转基因植物及其产品食用安全检测 抗营养素 第3部分:硫代葡萄糖苷的测定 行业标准 现行 2006-07-09 2006-09-30