| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 4789.3-2025 | GB 4789.3-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | 国家标准 | 现行 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |
| GB 4789.38-2025 | GB 4789.38-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 | 国家标准 | 现行 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |
| QB/T 5949-2023 | QB/T 5949-2023 凝结魏茨曼氏菌计数方法 | 行业标准 | 现行 | 2023-12-19 | 2024-06-30 |
| SN/T 5642.7-2023 | SN/T 5642.7-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第7部分:副干酪乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.6-2023 | SN/T 5642.6-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第6部分:嗜酸乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.5-2023 | SN/T 5642.5-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第5部分:鼠李糖乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.4-2023 | SN/T 5642.4-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第4部分:植物乳杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.3-2023 | SN/T 5642.3-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第3部分:动物双歧杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.2-2023 | SN/T 5642.2-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第2部分:两双歧杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |
| SN/T 5642.1-2023 | SN/T 5642.1-2023 出口乳制品中乳酸菌检测方法 数字PCR计数法 第1部分:青春双歧杆菌 | 行业标准 | 现行 | 2023-10-31 | 2024-04-30 |

