| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 23200.85-2016 | GB 23200.85-2016 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯 农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 国家标准 | 现行 | 2016-12-17 | 2017-06-17 |
| GB 31657.7-2025 | GB 31657.7-2025 食品安全国家标准 蜂产品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-串联质谱法 | 国家标准 | 现行 | 2025-06-02 | 2025-08-31 |
| GB 31658.8-2021 | GB 31658.8-2021 食品安全国家标准 动物性食品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 国家标准 | 现行 | 2021-09-15 | 2022-01-31 |
| GB/T 35933-2018 | GB/T 35933-2018 含脂毛毒杀芬、拟除虫菊酯、有机磷药物残留量的测定 气相色谱法 | 国家标准 | 现行 | 2018-02-05 | 2018-08-31 |
| GB/T 38148-2019 | GB/T 38148-2019 生物产品降解拟除虫菊酯类农药功效评价技术规范 | 国家标准 | 现行 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |
| HJ 1023-2019 | HJ 1023-2019 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 | 行业标准 | 现行 | 2019-05-11 | 2019-08-31 |
| HJ 963-2018 | HJ 963-2018 固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 | 行业标准 | 现行 | 2018-07-28 | 2018-12-31 |
| SN/T 0217.2-2017 | SN/T 0217.2-2017 出口植物源性食品中多种拟除虫菊酯残留量的测定 气相色谱-串联质谱法 | 行业标准 | 现行 | 2017-11-06 | 2018-05-31 |
| SN/T 4813-2017 | SN/T 4813-2017 进出口食用动物拟除虫菊酯类残留量测定方法 气相色谱-质谱/质谱法 | 行业标准 | 现行 | 2017-07-20 | 2018-02-28 |
| HJ 753-2015 | HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法 | 行业标准 | 现行 | 2015-08-20 | 2015-09-30 |

