| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 4789.9-2025 | GB 4789.9-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 空肠弯曲菌和结肠弯曲菌检验 | 国家标准 | 现行 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |
| GB 4789.12-2025 | GB 4789.12-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验 | 国家标准 | 现行 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |
| GB 4789.30-2025 | GB 4789.30-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 | 国家标准 | 现行 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |
| GB 4789.3-2025 | GB 4789.3-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | 国家标准 | 现行 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |
| GB 4789.38-2025 | GB 4789.38-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 | 国家标准 | 现行 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |
| GB 4789.42-2025 | GB 4789.42-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验 | 国家标准 | 现行 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |
| GB 4789.49-2024 | GB 4789.49-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产志贺毒素大肠埃希氏菌检验 | 国家标准 | 现行 | 2024-02-07 | 2024-08-07 |
| GB 4789.48-2024 | GB 4789.48-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜂产品采样和检样处理 | 国家标准 | 现行 | 2024-02-07 | 2024-08-07 |
| GB 4789.47-2024 | GB 4789.47-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 食用油脂制品采样和检样处理 | 国家标准 | 现行 | 2024-02-07 | 2024-08-07 |
| GB 4789.46-2024 | GB 4789.46-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 生鲜果蔬及其制品、食用菌制品、坚果与籽类食品采样和检样处理 | 国家标准 | 现行 | 2024-02-07 | 2024-08-07 |

