2,2',3,4,4',5,10-七氯联苯 Pcb No. 185
-
2,2',3,4,4',5,10-七氯联苯|PCB No. 185 PCB No. 185
DRE-C20018500 | 10mg
-
2,2',3,4,5,5',6-七氯联苯|PCB No. 185 PCB No. 185
DRE-L20018500IO | 10ml
-
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯|PCB No. 180 PCB No. 180
DRE-C20018000 | 5mg
-
2,2',3,4,4’,5,6-七氯联苯|PCB No. 181 PCB No. 181
DRE-L20018100IO | 10ml
-
2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯|PCB No. 180 PCB No. 180
DRE-L20018000IO | 10ml
-
2,2’,3,4,4’,5’,6-七氯联苯|PCB No. 183 PCB No. 183
DRE-L20018300IO | 10ml
-
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB No. 180
ZDR-C20018000 | 5mg
交货时间:7天
有效期:大于1年
结构式:
您正在浏览的产品:2,2',3,4,4',5,10-七氯联苯
手机版:2,2',3,4,4',5,10-七氯联苯
本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。
2. 净化:多层硅胶柱或凝胶渗透色谱(GPC)去除干扰物;
3. 仪器分析:DB-5MS色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),程序升温分离目标物。
以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!