• 欢迎来到萘析商城
当前位置: 首页 标准物质 无机类 纯品 合成硅酸盐光谱分析标准物质
合成硅酸盐光谱分析标准物质_
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

合成硅酸盐光谱分析标准物质

GBW07701 {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 70g {{inventory}} {{goodObj.date}} 中国计量院 {{item.norm}}


使用注意事项:用后密封保存,最小取样量为0.1克。
特征形态:固态
基体:合成硅酸盐
主要分析方法:
定值单位:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 武汉综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 中国原子能科学研究院# 西南核物理化学研究所# 天津地质矿产所# 冶金部天津地质研究院# 中国有色金属工业总公司北京有色金属研究总院# 物化探研究所#
规格:70g
定级证书量值信息:

定级证书量值信息:



标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Ag (0.034) 质量分数(10-6) 7440-22-4
Cd 0.022 0.003 质量分数(10-6) 7440-43-9
Yb 0.2 0.1 质量分数(10-6) 7440-64-4
Bi 0.31 0.02 质量分数(10-6) 7440-69-9
Sb 0.28 0.05 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sn 0.28 0.03 质量分数(10-6) 7440-31-5
Be 0.26 0.06 质量分数(10-6) 7440-41-7
Mo 0.21 0.02 质量分数(10-6) 7439-98-7
W 0.20 0.03 质量分数(10-6) 7440-33-7
As 2.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-38-2
La 2.1 0.2 质量分数(10-6) 7439-91-0
Y 2.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-65-5
Nb 2.3 0.4 质量分数(10-6) 7440-03-1
Co 2.6 0.2 质量分数(10-6) 7440-48-4
Ni 2.6 0.2 质量分数(10-6) 7440-02-0
Cr 2.3 0.2 质量分数(10-6) 7440-47-3
V 2.8 0.2 质量分数(10-6) 7440-62-2
Li 15 1 质量分数(10-6) 7439-93-2
B 2.1 0.3 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ce 2.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-45-1
Zr 2.2 0.3 质量分数(10-6) 7440-67-7
Cu 2.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-50-8
Pb 2.5 0.3 质量分数(10-6) 7439-92-1
Zn 3.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-66-6
Sr 5.0 1.1 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ba 24 2 质量分数(10-6) 7440-39-3
Mn 27 3 质量分数(10-6) 7439-96-5
Ti 24 2 质量分数(10-6) 7440-32-6
*质量为数为×10-2

保存条件:地质矿产类/岩石
保存条件:室温下保存。
研制单位名称:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

客服软件