• 欢迎来到萘析商城
当前位置: 首页 标准物质 无机类 纯品 合成硅酸盐光谱分析标准物质
合成硅酸盐光谱分析标准物质_
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

合成硅酸盐光谱分析标准物质

GBW07707 {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 70g {{inventory}} {{goodObj.date}} 中国计量院 {{item.norm}}


使用注意事项:用后密封保存,最小取样量为0.1克。
特征形态:固态
基体:合成硅酸盐
主要分析方法:
定值单位:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 武汉综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心#
规格:70g
定级证书量值信息:

定级证书量值信息:



标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Ag 2.0 0.1 质量分数(10-6) 7440-22-4
Cd 2.0 0.1 质量分数(10-6) 7440-43-9
Yb 20 1 质量分数(10-6) 7440-64-4
Bi 20 1 质量分数(10-6) 7440-69-9
Sb 20 1 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sn 20 1 质量分数(10-6) 7440-31-5
Be 20 2 质量分数(10-6) 7440-41-7
Mo 20 1 质量分数(10-6) 7439-98-7
W 20 1 质量分数(10-6) 7440-33-7
As 200 6 质量分数(10-6) 7440-38-2
La 200 6 质量分数(10-6) 7439-91-0
Y 200 4 质量分数(10-6) 7440-65-5
Nb 200 7 质量分数(10-6) 7440-03-1
Co 200 4 质量分数(10-6) 7440-48-4
Ni 200 4 质量分数(10-6) 7440-02-0
Cr 200 3 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cr 200 3 质量分数(10-6) 7440-47-3
V 200 5 质量分数(10-6) 7440-62-2
Li 213 6 质量分数(10-6) 7439-93-2
Li 213 6 质量分数(10-6) 7439-93-2
B 200 5 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ce 200 4 质量分数(10-6) 7440-45-1
Zr 200 5 质量分数(10-6) 7440-67-7
Pb 200 5 质量分数(10-6) 7439-92-1
Zn 200 4 质量分数(10-6) 7440-66-6
Sr 203 6 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ba 2000 40 质量分数(10-6) 7440-39-3
Mn 2000 40 质量分数(10-6) 7439-96-5
Ti 2000 40 质量分数(10-6) 7440-32-6
*质量为数为×10-2

保存条件:地质矿产类/岩石
保存条件:室温下保存。
研制单位名称:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

客服软件