• 欢迎来到萘析商城
当前位置: 首页 标准物质 基质类 单标 泛滥平原沉积物成分分析标准物质
泛滥平原沉积物成分分析标准物质_
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

泛滥平原沉积物成分分析标准物质

GBW07386 Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Floodplain Sediments {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 70g/瓶 {{goodObj.date}} 萘析精选 {{item.norm}} {{inventory}}

泛滥平原沉积物成分分析标准物质介绍:


使用注意事项:使用后应盖紧密封保存于阴凉处
特征形态:固态
基体:
主要分析方法:
定值单位:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
规格:70g/瓶
定级证书量值信息:
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
SiO2 69.13 0.26 质量分数(10-2)
Al2O3 14.98 0.35 质量分数(10-2)
TFe2O3 3.81 0.16 质量分数(10-2)
FeO (0.97) 质量分数(10-2)
MgO 0.72 0.04 质量分数(10-2)
CaO 0.34 0.03 质量分数(10-2)
Na2O 0.41▲ 0.39~0.44 质量分数(10-2)
K2O 3.03 0.09 质量分数(10-2)
H2O+ 4.68 0.16 质量分数(10-2)
Corg 1.02 0.07 质量分数(10-2)
TC 1.06 0.03 质量分数(10-2)
LOI 6.29 0.10 质量分数(10-2)
Ag 0.103 0.006 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 10.0 0.8 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 62 3 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 471 12 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 4.0 0.3 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 1.2 0.1 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br (1.43) 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.26 0.02 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 98 3 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 63 10 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 9.6 1.5 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 51 4 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 14.7 0.7 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 26 2 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 6.6 0.3 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 3.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.3 0.1 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 645 9 质量分数(10-6)
Ga 21.0 0.6 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 7.3 0.3 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.63 0.10 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 8.5 0.5 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg 0.091 0.007 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 1.34 0.08 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 0.87 0.05 质量分数(10-6)
In 0.086 0.004 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 56 2 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 59 2 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.61 0.04 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 351 15 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.94 0.08 质量分数(10-6) 7439-98-7
N 980 28 质量分数(10-6) 7727-37-9
Nb 23.8 0.7 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 45 2 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 20 2 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 0.108* 0.007* 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 43 4 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 12.0 0.4 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 184 3 质量分数(10-6) 7440-17-7
S 244 12 质量分数(10-6) 7704-34-9
Sb 0.82 0.04 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 10.4 0.3 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.30 0.01 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 8.4 0.3 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 8.7 0.6 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 53 5 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 2.7 0.3 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 1.19 0.08 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.043) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 21.6 1.3 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti* 0.404 0.007 质量分数(10-6) 7440-32-6
Tl 1.10 0.09 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.61 0.04 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 5.7 0.3 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 67 3 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 5.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 36 1 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 4.0 0.3 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 92 3 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 288 6 质量分数(10-6) 7440-67-7
*质量分数为×10-2**质量分数为×10-9▲标准值为中位值,其下为置信限。

储存于25℃左右的空调间内
研制单位名称:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

您正在浏览的产品:泛滥平原沉积物成分分析标准物质

手机版:泛滥平原沉积物成分分析标准物质

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

GB/T 14506.30-2019 硅酸盐岩石化学分析方法

标准名称 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:泛滥平原沉积物成分分析
适用范围 适用于泛滥平原沉积物中主量元素(如SiO₂、Al₂O₃)及微量元素(如Cu、Zn)的定量分析,覆盖环境监测与地质调查场景。
核心检测方法 X射线荧光光谱法(XRF)用于主量元素分析;电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)用于痕量元素检测。
检出限与定量限 Cu的检出限为0.5 mg/kg,定量限为1.5 mg/kg;Zn的检出限为2 mg/kg,定量限为6 mg/kg;主量元素相对标准偏差≤3%。
质控样品要求 每批次至少插入2个标准物质,平行样重复率需≥90%;加标回收率应控制在85%-115%范围内。
关键实验步骤 1. 样品前处理:105℃烘干后过200目筛;
2. XRF熔片制备:样品与熔剂比例1:10,1000℃熔融;
3. ICP-MS进样前需经硝酸-氢氟酸消解。
特别说明 高有机质沉积物需增加灰化步骤;Fe³⁺含量>5%时需校正XRF谱线干扰;现场样品需冷冻保存避免氧化。

以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!

客服软件