• 欢迎来到萘析商城
当前位置: 首页 标准物质 基质类 单标 杨树叶成分分析标准物质
杨树叶成分分析标准物质_
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

杨树叶成分分析标准物质

GBW10235 {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 / {{goodObj.date}} 萘析精选 {{item.norm}} {{inventory}}

杨树叶成分分析标准物质介绍:


使用注意事项:
特征形态:固态
基体:
主要分析方法:
定值单位:北京北方伟业计量技术研究院
规格:
定级证书量值信息:
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Al (0.17) 质量分数(×10-2) 7429-90-5
Ca 2.70 0.14 质量分数(×10-2) 7440-70-2
K 0.41 0.03 质量分数(×10-2) 7440-09-7
Mg 0.80 0.04 质量分数(×10-2) 7439-95-4
N 0.95 0.05 质量分数(×10-2) 7727-37-9
Na 0.26 0.03 质量分数(×10-2) 7440-23-5
P 0.10 0.01 质量分数(×10-2) 7723-14-0
S 0.25 0.02 质量分数(×10-2) 7704-34-9
Si (1.41) 质量分数(×10-2) 7440-21-3
Cl (0.4) 质量分数(×10-2) 7782-50-5
Ag 0.015 0.004 质量分数(×10-6) 7440-22-4
As 0.9 0.1 质量分数(×10-6) 7440-38-2
B 144 13 质量分数(×10-6) 7440-42-8
Ba 75 10 质量分数(×10-6) 7440-39-3
Be 0.04 0.01 质量分数(×10-6) 7440-41-7
Bi 0.07 0.01 质量分数(×10-6) 7440-69-9
Br (14) 质量分数(×10-6) 7726-95-6
Cd 0.80 0.05 质量分数(×10-6) 7440-43-9
Ce 1.51 0.17 质量分数(×10-6) 7440-45-1
Co 1.52 0.15 质量分数(×10-6) 7440-48-4
Cr 2.12 0.31 质量分数(×10-6) 7440-47-3
Cs 0.12 0.02 质量分数(×10-6) 7440-46-2
Cu 8.3 0.9 质量分数(×10-6) 7440-50-8
Dy 0.08 0.01 质量分数(×10-6) 7429-91-6
Er 0.038 0.005 质量分数(×10-6) 7440-52-0
Eu 0.039 0.007 质量分数(×10-6) 7440-53-1
F (17) 质量分数(×10-6)
Fe 810 39 质量分数(×10-6) 7439-89-6
Gd 0.11 0.02 质量分数(×10-6) 7440-54-2
Ge 0.030 0.007 质量分数(×10-6) 7440-56-4
Hg 0.037 0.008 质量分数(×10-6) 7439-97-6
Ho 0.015 0.005 质量分数(×10-6) 7440-60-0
I (0.7) 质量分数(×10-6)
La 0.83 0.10 质量分数(×10-6) 7439-91-0
Li 5.1 0.4 质量分数(×10-6) 7439-93-2
Mn 80 7 质量分数(×10-6) 7439-96-5
Mo 0.36 0.03 质量分数(×10-6) 7439-98-7
Nd 0.67 0.09 质量分数(×10-6) 7440-00-8
Ni 2.13 0.18 质量分数(×10-6) 7440-02-0
Pb 2.85 0.20 质量分数(×10-6) 7439-92-1
Pr 0.173 0.023 质量分数(×10-6) 7440-10-0
Rb 2.99 0.24 质量分数(×10-6) 7440-17-7
Sb (0.09) 质量分数(×10-6) 7440-36-0
Sc 0.25 0.06 质量分数(×10-6) 7440-20-2
Se 0.23 0.08 质量分数(×10-6) 7782-49-2
Sm 0.12 0.02 质量分数(×10-6) 7440-19-9
Sn 0.24 0.07 质量分数(×10-6) 7440-31-5
Sr 249 20 质量分数(×10-6) 7440-24-6
Tb 0.015 0.006 质量分数(×10-6) 7440-27-9
Th 0.17 0.02 质量分数(×10-6) 7440-29-1
Ti 60 17 质量分数(×10-6) 7440-32-6
Tl 0.025 0.004 质量分数(×10-6) 7440-28-0
U 0.06 0.01 质量分数(×10-6) 7440-61-1
V 2.1 0.8 质量分数(×10-6) 7440-62-2
Y 2.80 0.13 质量分数(×10-6) 7440-65-5
Yb 0.034 0.007 质量分数(×10-6) 7440-64-4
Zn 132 9 质量分数(×10-6) 7440-66-6
Lu 5.1 0.8 质量分数(×10-9) 7439-94-3
Tm 5.5 0.9 质量分数(×10-9) 7440-30-4
注:( )内为信息值

研制单位名称:北京北方伟业计量技术研究院

您正在浏览的产品:杨树叶成分分析标准物质

手机版:杨树叶成分分析标准物质

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

标准名称

GB/T 35821-2018《植物成分分析通用标准》

适用范围

适用于杨树叶中纤维素、木质素、总黄酮及微量元素含量的检测,包含实验室检测与质量控制流程。

核心检测方法

纤维素采用酸水解法(HPLC联用),木质素通过紫外分光光度法,总黄酮用硝酸铝-亚硝酸钠比色法,微量元素使用ICP-MS法。

检出限与定量限

纤维素检出限0.05mg/g,定量限0.2mg/g;木质素检出限0.1μg/mL,定量限0.3μg/mL;总黄酮定量限0.5mg/g。

质控样品要求

每批次检测需包含空白样、平行样及标准物质对照样,平行样相对偏差≤5%,标准物质回收率控制在95%-105%。

关键实验步骤

样品需经105℃烘干至恒重,粉碎过80目筛;酸水解需在65℃水浴中反应2小时;ICP-MS检测前需用硝酸微波消解。

特别说明

黄酮类物质检测需避光操作,样品保存时间不得超过72小时;木质素检测需严格控制显色剂反应时间(±10秒)。

以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!

客服软件