• 欢迎来到萘析商城
当前位置: 首页 标准物质 有机类 混标 标准物质/0.1mol/L盐酸中16种氨基酸混标
标准物质/0.1mol/L盐酸中16种氨基酸混标_
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

标准物质/0.1mol/L盐酸中16种氨基酸混标

BePure-31604CZ Mix-16 in 0.1mol/L HCL {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 1.2mL {{goodObj.date}} 曼哈格 {{item.norm}} 不同浓度 {{inventory}} 见证书 常温运输

16种氨基酸混标

CAS号 名称 标准值 单位
56-41-7 丙氨酸 2.50 ± 0.07 mmol/L
74-79-3 精氨酸 2.51 ± 0.07 mmol/L
56-84-8 L-天冬氨酸 2.50 ± 0.08 mmol/L
56-89-3 L-胱氨酸 1.23 ± 0.06 mmol/L
56-40-6 甘氨酸 2.52 ± 0.07 mmol/L
71-00-1 组氨酸 2.52 ± 0.07 mmol/L
73-32-5 L-异亮氨酸 2.44 ± 0.11 mmol/L
61-90-5 亮氨酸 2.44 ± 0.11 mmol/L
56-87-1 L-赖氨酸 2.41 ± 0.17 mmol/L
63-68-3 L-蛋氨酸 2.51 ± 0.07 mmol/L
3617-44-5 L-苯丙氨酸 2.55 ± 0.09 mmol/L
147-85-3 L-脯氨酸 2.46 ± 0.11 mmol/L
302-84-1 DL-丝氨酸 2.44 ± 0.11 mmol/L
72-19-5 苏氨酸 2.49 ± 0.07 mmol/L
60-18-4 L-酪氨酸 2.54 ± 0.08 mmol/L
72-18-4 缬氨酸 2.51 ± 0.10 mmol/L

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

客服软件