跳至内容
AI采购助手
当前位置: 首页 产品中心 标准物质 无机类 纯品 中低合金钢光谱套标
中低合金钢光谱套标
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

中低合金钢光谱套标

GBW01395a-01400a
需咨询
需咨询
38*30mm
钢研纳克
见证书
+
0
中低合金钢光谱套标介绍:

产品组成:
编号 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V Pb As Nb Sn W 编号 Ca Bi Sb Zr Alt Als Tit Tis Bt Bs Co
GBW01395a 1.17 0.395 1.91 0.0052 0.034 4.48 0.097 0.045 0.063 0.033 0.0006 0.0073 0.302 0.0012 0.42 GBW01395a 0.0007 0.0004 0.0054 0.225 0.224 0.49 0.48 0.025 0.02 0.031
GBW01396a 0.075 0.97 0.131 0.027 0.012 1.99 1.2 0.254 1.12 0.24 (0.0001) 0.0011 0.191 0.0004 1.94 GBW01396a (0.0005) (<0.00005) 0.0002 0.024 0.78 0.77 0.19 0.188 0.011 0.0094 0.172
GBW01397a 0.921 1.17 1.14 0.011 0.065 3.39 0.61 0.478 0.301 0.061 0.0001 0.0017 0.272 0.0069 0.761 GBW01397a 0.0005 0.0004 0.0003 0.0064 0.072 0.071 0.322 0.319 0.017 0.013 0.508
GBW01398a 0.44 1.99 0.793 0.033 0.027 1.06 2.05 0.338 0.91 0.498 0.0006 0.0012 0.142 0.0007 1.58 GBW01398a 0.0005 0.0001 0.0019 0.0019 0.026 0.025 0.03 0.029 0.0063 0.0051 0.25
GBW01399a 0.729 0.112 1.58 0.055 0.0051 0.216 4.56 0.606 0.606 0.114 0.003 0.0029 0.016 0.0018 0.027 GBW01399a (0.0004) (0.0001) 0.0082 0.22 1.14 1.13 0.078 0.078 (0.0004) (0.0002) 0.073
GBW01400a 0.25 0.85 0.401 0.04 0.017 0.599 2.94 0.123 1.49 0.388 0.001 0.0012 0.045 0.0106 1.17 GBW01400a (0.0005) (0.0006) 0.0081 0.113 0.55 0.54 0.11 0.107 0.0008 0.0007 0.358

您正在浏览的产品:中低合金钢光谱套标

手机版:中低合金钢光谱套标

本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。

暂无标准解读内容