4种实验室性能检查混标 406 /EPA方法515.3|EPA Method 515.3 Laboratory Performance Check Mixture 406 EPA Method 515.3 Laboratory Performance Check Mixture 406
-
16种独立检查标准混标 407 /EPA方法515.3|EPA Method 515.3 Independent Check Standard Mixture 407 EPA Method 515.3 Independent Check Standard Mixture 407
DRE-A50000407MB | 1ml
-
17种除草剂混标 405 /EPA方法515.3|EPA Method 515.3 Herbicide Mixture 405 EPA Method 515.3 Herbicide Mixture 405
DRE-A50000405AC | 1ml
-
16种除草剂混标 409 /EPA方法515.4|EPA Method 515.4 Herbicide Mixture 409 EPA Method 515.4 Herbicide Mixture 409
DRE-A50000409MB | 1mL
-
17种除草剂混标 408 /EPA方法515.4|EPA Method 515.4 Herbicide Mixture 408 EPA Method 515.4 Herbicide Mixture 408
DRE-A50000408AC | 1ml
-
6种未衍生混标 404 /EPA方法515.2|EPA Method 515.2 Underivatized Mixture 404 EPA Method 515.2 Underivatized Mixture 404
DRE-A50000404ME | 1mL
-
7种除草剂混标 402/EPA方法515.2|EPA Method 515.2 Herbicide Mixture 402 EPA Method 515.2 Herbicide Mixture 402
DRE-A50000402ME | 1mL
-
6种甲基衍生物混标 403 /EPA方法515.2|EPA Method 515.2 Methyl Derivatives Mixture 403 EPA Method 515.2 Methyl Derivatives Mixture 403
DRE-A50000403ME | 1ml
产品类型:标准物质(RM)-溶液型
产品品牌:Dr.E
您正在浏览的产品:4种实验室性能检查混标 406 /EPA方法515.3|EPA Method 515.3 Laboratory Performance Check Mixture 406
手机版:4种实验室性能检查混标 406 /EPA方法515.3|EPA Method 515.3 Laboratory Performance Check Mixture 406
本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。