Dibenz[a,h]anthracene
-
二苯并(a,h)蒽|Dibenz(a,h)anthracene Dibenz(a,h)anthracene
Accustandard#H-135S-D-40X | 1 mL
-
二苯并(a,h)蒽|Dibenz[a,h]anthracene Dibenz[a,h]anthracene
DRE-L20700000AL | 10ml
-
二苯并(a,h)蒽|Dibenz[a,h]anthracene Dibenz[a,h]anthracene
DRE-L20700000CY | 10ml
-
二苯并(a,h)蒽|Dibenz[a,h]anthracene Dibenz[a,h]anthracene
DRE-XA20700000AL | 1ml
-
二苯并(a,h)蒽|Dibenz(a,h)anthracene Dibenz(a,h)anthracene
Accustandard#H-135N | 10 mg
-
二苯并(a,h)蒽|Dibenz[a,h]anthracene Dibenz[a,h]anthracene
DRE-C20700000 | 10mg
-
二苯并[a,h]蒽|Dibenz[a,h]anthracene Dibenz[a,h]anthracene
Supelco-S#91861-10MG | 10MG
您正在浏览的产品:二苯并(a.h)蒽/GB/T 24893-2010
手机版:二苯并(a.h)蒽/GB/T 24893-2010
本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。
2. 色谱条件:流动相为乙腈-水梯度洗脱,流速1.0 mL/min;
3. 检测波长:激发波长295 nm,发射波长430 nm。
以上信息仅供参考,请以相应标准的原文为准!