| 序号 | 产品类别 | 产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
| 1 | 化妆品类 | MCS-15017 | 定制-化妆品中二氧化钛分析质控样 | 0.5%左右 | 10g |
| 2 | 化妆品类 | MCS-15017 | 定制-化妆品中二氧化钛分析质控样 | 1%左右 | 10g |
| 3 | 化妆品类 | MCS-15017 | 定制-化妆品中二氧化钛分析质控样 | 2%左右 | 10g |
| 4 | 化妆品类 | MCS-15037 | 定制-化妆品(芦荟胶)中甲醛分析质控样 | 0.5%-2% | 20g |
| 5 | 畜禽类 | MCS-80280 | 鸡蛋粉中强力霉素、土霉素分析质控样 | 见证书 | 10g |
| 6 | 果蔬类 | MCS-70013 | 菠菜泥中毒死蜱 | 见证书 | 10g |
| 7 | 果蔬类 | MCS-70672 | 小白菜粉中啶虫脒 | 见证书 | 20g |
| 8 | 粮食类 | MCS-10153 | 大米粉中无机砷分析质控样 | 见证书 | 20g |
| 9 | 果蔬类 | MCS-70826 | 芹菜粉中氧化乐果分析质控样 | 见证书 | 10g |
| 10 | 中药材 | MCS-K-0086 | 定制-薏苡仁中玉米赤霉烯酮阴性空白分析质控样中华人民共和国药典 2020年版 第四部通则 2351 真菌毒素测定法 | 阴性 | 50g |
| 11 | 果蔬类 | MCS-70095 | 定制-蔬菜汁中吡虫啉、灭蝇胺分析质控样 | 见证书 | 100mL |
| 12 | 畜禽类 | MCS-80015 | 定制-鸡肉粉中强力霉素分析质控样GB/T 20764-2006 | 0.041mg/kg | 10g |
| 13 | 果蔬类 | MCS-K-0083 | 蔬菜粉阴性空白(毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、氯氟氰菊酯、硫丹及其代谢物(α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯)、杀螨酯、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、恶霜灵) | 见证书 | 10g |
| 14 | 果蔬类 | MCS-70825 | 蔬菜粉中α-硫丹、β-硫丹、艾氏剂、狄氏剂、硫丹硫酸酯分析质控样 | α-硫丹 0.17 mg/kg β-硫丹 0.49 mg/kg 艾氏剂 0.45 mg/kg, 狄氏剂 0.45mg/kg , 硫丹硫酸酯 0.49 mg/kg |
10g |
| 15 | 酒类 | MCS-50158 | 定制-葡萄酒中二氧化硫GB 5009.34-2022 | 小于10mg/L | 50mL |
| 16 | 酒类 | MCS-50292 | 定制-葡萄酒中甜蜜素,糖精钠,三氯蔗糖,安赛蜜,DBP,DEHP,DINP质控样 | 见证书 | 50mL |
| 17 | 粮食类 | MCS-10028 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1分析质控样 | 17.9μg/kg | 50g |
| 18 | 乳制品类 | MCS-11003 | 乳粉中钙、钠分析质控样 | 钠234mg/100g 钙1039mg/100g | 20g |
| 19 | 化妆品类 | MCS-15016 | 化妆品中苯甲醇分析质控样 | 含量要求在0.3%左右 | 20g |
| 20 | 化妆品类 | MCS-15084 | 化妆品中铅、砷分析质控样 | 目标物 标准值(mg/kg) 砷 3.29 铅 3.38 |
20g |
| 21 | 食用油类 | MCS-30179 | 定制-食用油中16种反式脂肪酸甲酯分析质控样 | 见证书 | 30mL |
| 22 | 乳制品类 | MCS-K-0085 | 牛奶中丙二醇阴性空白分析质控样本GB 5009.251-2016 | 阴性 | 30mL |
| 23 | 水质类 | MCS-12205 | 饮用水中不溶于水杂质分析质控样 | 见证书 | 50mL |
| 24 | 酒类 | MCS-50013 | 白酒中乳酸乙酯分析质控样 | 0.923g/L | 50mL |
| 25 | 水产类 | MCS-90139 | 鱿鱼干中二氧化硫分析质控样GB 5009.34-2022 | 42.4mg/kg | 20g |
| 26 | 粮食类 | MCS-10362 | 小米中维生素B1 | 见证书 | 40g |
| 27 | 饮品类 | MCS-50291 | 醋中丙酸分析质控样 | 见证书 | 50g |
| 28 | 饲料类 | MCS-20139 | 定制-饲料中淀粉分析质控样 | 见证书 | 50g |
| 29 | 茶叶类 | MCS-60036 | 定制-茶叶中8种有机氯分析质控样 | 见证书 | 30g |
| 30 | 茶叶类 | MCS-60098 | 定制-茶叶粉中乙嘧硫磷,乙基溴硫磷,皮绳磷分析质控样 | 见证书 | 20g |
| 31 | 水质类 | MCS-12200 | 废水中总固体分析质控样 | 低浓度 | 100mL |
| 32 | 水质类 | MCS-12200 | 废水中总固体分析质控样 | 2582mg/L | 100mL |
| 33 | 土壤类 | MCS-1509 | 固废浸出液中苯系物分析质控样HJ 975-2018 | 目标物 标准值mg/L 苯 18.4 甲苯 16.6 乙苯 15.7 间二甲苯 15.5 对二甲苯 15.5 邻二甲苯 14.5 苯乙烯 12.8 异丙苯 15.4 |
100mL |
| 34 | 其他 | MCS-16186 | 活性炭管中三氯乙烯分析质控样GBZ/T 300.78-2017 | 69.3ug/支 | 2支/套 |
| 35 | 酒类 | MCS-50170 | 白酒中醇脂类分析质控样 | 目标物 标准值(g/L) 乙酸乙酯 1.14 丁酸乙酯 0.414 己酸乙酯 1.07 乳酸乙酯 0.923 正丙醇 0.417 苯乙醇 0.114 |
50mL |
| 36 | 化妆品类 | MCS-15001 | 化妆品(乳液)中铅、砷、汞、镉分析质控样 | 见证书 | 20mL |
| 37 | 畜禽类 | MCS-80021 | 鸡蛋粉中强力霉素、土霉素、四环素、金霉素分析质控样GB 31658.6-2021 | 目标物 标准值(μg/kg) 强力霉素 451 土霉素 439 四环素 442 金霉素 446 |
20g |
| 38 | 乳制品类 | MCS-11337 | 定制-乳粉中四环素、强力霉素、土霉素分析质控样GB/T 22990-2008 | 目标物 标准值(μg/kg) 强力霉素 424 土霉素 225 四环素 212 |
20g |
| 39 | 糕点类 | MCS-40009 | 糕点中山梨酸、苯甲酸、糖精钠分析质控样GB5009.28-2016 | 见证书 | 20g |
| 40 | 水产类 | MCS-90011 | 鱼肉粉中N-二甲基亚硝胺 | 见证书 | 20g |
| 41 | 乳制品类 | MCS-11015 | 乳粉中烟酸、泛酸分析质控样 | 烟酸(烟酰胺) 4697 μg/100g 泛酸 4781 μg/100g | 100g |
| 42 | 乳制品类 | MCS-11208 | 乳粉中汞分析质控样 | 0.215mg/kg | 20g |
| 43 | 乳制品类 | MCS-11329 | 乳粉中无机砷分析质控样GB 5009.11-2024 | 0.42mg/kg | 20g |
| 44 | 乳制品类 | MCS-11330 | 牛奶中丙三醇分析质控样 | 94.2mg/kg | 30mL |
| 45 | 乳制品类 | MCS-11086 | 牛奶中丙二醇 | 见证书 | 30mL |
食品基质,标物整体解决方案!
相关产品推荐
| 商城编码 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | CAS号 | 货期 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.49%
|
10g |
现货
|
|
||||
|
1.79%
|
10g |
现货
|
|
||||
|
0.87%
|
10g |
现货
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
见产品详情
|
10g |
现货
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
11.7mg/kg
|
50g |
现货
|
|
||||
|
见证书
|
10g |
|
|
||||
|
见证书
|
100mL |
|
|
||||
|
见证书
|
10g |
|
|
||||
|
见证书
|
10g |
|
|
||||
|
见证书
|
10g |
|
|
||||
|
小于10mg/L
|
50mL |
|
|
||||
|
见证书
|
50mL |
|
|
||||
|
17.9μg/kg
|
50g |
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
见产品详情
|
20g |
现货
|
|
||||
|
见证书
|
30mL |
|
|
||||
|
阴性
|
30mL |
|
|
||||
|
见证书
|
50mL |
|
|
||||
|
0.923g/L
|
50mL |
|
|
||||
|
48.1mg/kg
|
80g |
|
|
||||
|
见证书
|
40g |
|
|
||||
|
见证书
|
50g |
|
|
||||
|
10.8g/100g
|
50g |
现货
|
|
||||
|
见证书
|
30g |
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
2582mg/L
|
100mL |
现货
|
|
||||
|
777mg/L
|
100mL |
现货
|
|
||||
|
见证书详情
|
100mL |
现货
|
|
||||
|
69.3ug/支
|
2支/套 |
|
|
||||
|
见证书
|
50mL |
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
见产品详情
|
20g |
现货
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
见产品详情
|
20g |
|
|
||||
|
见证书
|
20g |
|
|
||||
|
烟酸(烟酰胺) 4697 μg/100g 泛酸 4781 μg/100g
|
100g |
|
|
||||
|
0.263mg/kg
|
20g |
|
|
||||
|
0.42mg/kg
|
20g |
现货
|
|
||||
|
94.2mg/kg
|
30mL |
|
|
||||
|
0.0950g/kg
|
30mL |
|
|
||||
|
阴性(<30µg/kg)
|
20g |
|
|


